ウォーターサーバー電気代
2013 年 1 月 3 日
各ウォーターサーバーにかかる、毎月の電気代を比較してみました。
ウォーターサーバー選びのお供にどうぞ♪
(※)電気代は使い方や環境により個人差があります。
■全国・広域■
| 口コミページ | 電気代 (月平均) |
サーバーレンタル料(月額) | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| フレシャス | 700円 (エコサーバー) |
無料 | フレシャス |
| リロウォーター | 1,000円 | 無料 | 【送料・レンタル料・24リットル無料!!】天然水リロウォーター |
| 恵ウォーター | 1,000円 | 無料 | 『恵ウォーター』 |
| Mizの樹 | 93円 | 無料 | Mizの樹 |
| クリクラ | 1,000円 | 無料 | クリクラ |
| アクアクララ | 350円 (アクアアドバンス) |
1,050円~1,575円 | アクアクララ |
| TOKAIおいしい水の宅配便 | 1,000円 | 800円~1,000円 | TOKAIの水 |
| ワンウェイウォーター | 1,000円 | 無料 | ワンウェイウォーター |
| クリティア | 1,000円 | 今なら無料 (通常は500円) |
クリティア |
| コスモウォーター | 733円 (ワンタッチらく楽サーバー) |
無料 | コスモウォーター |
| アクアセレクト | 600円~1,000円 | 無料 | アクアセレクト |
| ドリームウォーター | 1,000円 | 無料 | DreamWater |
| 健康水.com | 1,000円 | 無料 | 健康水.com |
| アクアリズム | 1,000円 | 無料 | 湧き水を御家庭に! |
| アクアジャパン | 900円 | 無料 | アクアジャパン |
| オーケンウォーター | 1,000円 | 無料 | オーケンウォーター |
| オアシス | 1,000円 | 無料 | ウォーターサーバーなら、オアシス!! |
| ウォーターエナジー | 1,000円 | 無料 | ウォーターエナジー |
| 北アルプスから8リットル | 1,000円 (常温サーバーは0円) |
無料 | 北アルプスから8リットル |
| ダスキンの天然水 | 標準使用:632円 (省エネモード:563円) |
1,050円 | ダスキンの天然水サーバー |
| らでぃっしゅエコ・ウォーター | 600円 |
無料 | らでぃっしゅぼーやのエコウォーター |
| 九州・龍王山のエルセ抗酸化天然水 | 1,000円 (常温サーバーは0円) |
無料 | 九州・龍王山のエルセ抗酸化天然水 |
| ウォーターワン | 1000円 |
500円 | ウォーターワン |
引き続き、他のウォーターサーバーも掲載していきますので少々お待ち下さいm(__)m
